Taste infos
Sweet
FLAVOUR: COTTON CANDY
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45–55% |
| GLUCOSE SYRUP | 30–40% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5–10% |
| ACIDITY REGULATOR (E330) | 5–10% |
| FLAVOURING | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
| COLOURING (E100, E162, E171) | <1% |
| CONCENTRATES (BLACK CARROT, BLACKCURRANT) | <1% |
List of ingredients on the customer packaging: SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, ACIDITY REGULATOR (E330),
FLAVOURINGS, COATING AGENTS (E901, E903, E904), COLOURING (E100, E162, E171),
CONCENTRATES (BLACK CARROT, BLACKCURRANT).
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | – |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | – |
| 29. lupin | + |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 360 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 90 g |
| Sugars | 58 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage Conditions
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
FLAVOUR: CHEESECAKE
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45-55% |
| GLUCOSE SYRUP | 30-40% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5-10% |
| STRAWBERRY PUREE | <2% |
| FLAVOURINGS | <1% |
| COLOURING (E171) | <1% |
| ACIDITY REGULATOR (E330) | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, STRAWBERRY PUREE, FLAVOURINGS, COLOURING (E171), ACIDITY REGULATOR (E330), COATING AGENTS (E901, E903, E904), CONCENTRATES (APPLE, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, PUMPKIN).
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | + |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | + |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 360 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 90 g |
| Sugars | 60 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
FLAVOUR: BUBBLE GUM
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45-55% |
| GLUCOSE SYRUP | 30-40% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5-10% |
| FLAVOURING | <5% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
| COLOURINGS (E162, E171) | <1% |
| CONCENTRATES (APPLE, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, CARROT) | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, FLAVOURING, COATING AGENTS (E901, E903, E904), COLOURINGS (E162, E171), CONCENTRATES (APPLE, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, CARROT).
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | – |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | – |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 364 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 91 g |
| Sugars | 61 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
FLAVOUR: MARSHMALLOW
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45-55% |
| GLUCOSE SYRUP | 30-40% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5-10% |
| COLOURINGS (E150d, E171) | <1% |
| FLAVOURINGS | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, COLOURINGS (E150d, E171), FLAVOURINGS, COATING AGENTS (E901, E903, E904).
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | + |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | – |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 364 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 91 g |
| Sugars | 60 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
FLAVOUR: POPCORN
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45-55% |
| GLUCOSE SYRUP | 30-40% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5-10% |
| FLAVOURINGS | <2% |
| COLOURINGS (E100, E171) | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
| SALT | <1% |
| CONCENTRATES (APPLE, CARROT) | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, FLAVOURINGS, COLOURINGS (E100, E171), COATING AGENTS (E901, E903, E904), SALT, CONCENTRATES (APPLE, CARROT).
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | + |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | + |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 336 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 84 g |
| Sugars | 56 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.06 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
-
BRAIN FREEZE
FLAVOUR: ICE CREAM
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45-55% |
| GLUCOSE SYRUP | 35-45% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5-10% |
| STRAWBERRY PUREE | <1% |
| CHOCOLATE (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: E322 soy, flavouring) | <1% |
| COCOA POWDER | <1% |
| COLOURINGS (E100, E150a, E171) | <1% |
| FLAVOURINGS | <1% |
| ORANGE PUREE | <1% |
| ACIDITY REGULATOR (E330) | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
| CONCENTRATES (APPLE, CARROT, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, PUMPKIN, SPIRULINA, HIBISCUS, PURPLE CARROT) | <1% |
| SALT | <1% |
| TAPIOCA DEXTRIN | <1% |
| GROUND CINNAMON | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, STRAWBERRY PUREE, CHOCOLATE (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: E322 soy, flavouring), COCOA POWDER, COLOURINGS (E100, E150a, E171), FLAVOURINGS, ORANGE PUREE, ACIDITY REGULATOR (E330), COATING AGENTS (E901, E903, E904), CONCENTRATES (APPLE, CARROT, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, PUMPKIN, SPIRULINA, HIBISCUS, PURPLE CARROT), SALT, TAPIOCA DEXTRIN, GROUND CINNAMON. Chocolate contains a minimum of 35% cocoa solids.
Allergen Information
Allergens | Soy (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | + |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | – |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 364 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 91 g |
| Sugars | 61 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.07 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
Brain freeze
FLAVOUR: ICE CREAM
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45-55% |
| GLUCOSE SYRUP | 35-45% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5-10% |
| STRAWBERRY PUREE | <1% |
| CHOCOLATE (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: E322 soy, flavouring) | <1% |
| COCOA POWDER | <1% |
| COLOURINGS (E100, E150a, E171) | <1% |
| FLAVOURINGS | <1% |
| ORANGE PUREE | <1% |
| ACIDITY REGULATOR (E330) | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
| CONCENTRATES (APPLE, CARROT, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, PUMPKIN, SPIRULINA, HIBISCUS, PURPLE CARROT) | <1% |
| SALT | <1% |
| TAPIOCA DEXTRIN | <1% |
| GROUND CINNAMON | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, STRAWBERRY PUREE, CHOCOLATE (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: E322 soy, flavouring), COCOA POWDER, COLOURINGS (E100, E150a, E171), FLAVOURINGS, ORANGE PUREE, ACIDITY REGULATOR (E330), COATING AGENTS (E901, E903, E904), CONCENTRATES (APPLE, CARROT, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, PUMPKIN, SPIRULINA, HIBISCUS, PURPLE CARROT), SALT, TAPIOCA DEXTRIN, GROUND CINNAMON. Chocolate contains a minimum of 35% cocoa solids.
Allergen Information
Allergens | Soy (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | + |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | – |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | + |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 364 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 91 g |
| Sugars | 61 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.07 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
Sour mix
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45-55% |
| GLUCOSE SYRUP | 35-45% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5-10% |
| ACIDITY REGULATORS (E297, E325, E330, E331) | <2% |
| APPLE JUICE CONCENTRATE | <1% |
| LEMON PUREE | <1% |
| GRAPE JUICE CONCENTRATE | <1% |
| CHERRY JUICE CONCENTRATE | <1% |
| ORANGE PUREE | <1% |
| FLAVOURINGS | <1% |
| CONCENTRATES (APPLE, CARROT, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, SPIRULINA, PUMPKIN) | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
| COLOURINGS (E100, E171) | <1% |
| INVERT SUGAR SYRUP | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, ACIDITY REGULATORS (E297, E325, E330, E331), APPLE JUICE CONCENTRATE, LEMON PUREE, GRAPE JUICE CONCENTRATE, CHERRY JUICE CONCENTRATE, ORANGE PUREE, FLAVOURINGS, CONCENTRATES (APPLE, CARROT, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, SPIRULINA, PUMPKIN), COATING AGENTS (E901, E903, E904), COLOURINGS (E100, E171), INVERT SUGAR SYRUP.
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | + |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | – |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 356 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 89 g |
| Sugars | 60 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.3 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
Cocktail Classic
| Ingredients |
| SUGAR |
| GLUCOSE SYRUP |
| MODIFIED CORN STARCH |
| FLAVOURINGS |
| STRAWBERRY PUREE |
| ACIDITY REGULATORS (E325, E330, E331) |
| LEMON PUREE |
| ORANGE PUREE |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) |
| COCONUT POWDER |
| CONCENTRATES (CARROT, APPLE, SPIRULINA, BLACKCURRANT, PUMPKIN) |
| COLOURINGS (E100, E150a, E162, E172) |
| TAPIOCA DEXTRIN |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, FLAVOURINGS, STRAWBERRY PUREE, ACIDITY REGULATORS (E325, E330, E331), LEMON PUREE, ORANGE PUREE, COATING AGENTS (E901, E903, E904), DRIED COCONUT POWDER, FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATES (CARROT, APPLE, SPIRULINA, BLACKCURRANT, PUMPKIN), COLOURINGS (E100, E150A, E162, E172), TAPIOCA DEXTRIN. CONTAINS COCONUT.
Allergen Information
Allergens | Contains coconut
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 360 kcall |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 90 g |
| Sugars | 67 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.06 g |
Storage conditions:
Temperature: 63-77 F (17-22C), Humidity 45-55%.
Beanboozled
FLAVOURS:
Licor vs Burnt Rubber
Top Banana vs Wet Dog
Tutti-Frutti vs Stinky Socks
Berry Blue vs Toothpaste
Peach vs Barf
Toasted Marshmallow vs Stinky Bug
Juicy Pear vs Booger
Pomegranate vs Old Bandage
Cappuccino vs Liver & Onions
Strawberry Banana Smoothie vs Dead Fish
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, FLAVOURINGS, SALT, ACIDITY REGULATORS (E325, E330, E331), COATING AGENTS (E901, E903, E904), PEACH PUREE CONCENTRATE, BANANA PUREE, FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATES (APPLE, CARROT, BLACKCURRANT, SPIRULINA, PUMPKIN, HIBISCUS, GRAPE), COLOURINGS (E100, E150A, E162), PEAR JUICE CONCENTRATE, POMEGRANATE JUICE CONCENTRATE, INSTANT FREEZE-DRIED COFFEE, TAPIOCA DEXTRIN.
Allergen Information
Allergens | NONE DETECTED
Nutritional Value (Per 100 grams)
| Calories | 360 kcall |
| Fat | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 90 g |
| Sugars | 67 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.15 g |
Shelf Life
24 months
Storage conditions:
- Temperature: 63-77 F (17-22C), Humidity 45-55%.
American Classics
FLAVOUR: AMERICAN CLASSICS
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATES (APPLE, CARROT, PUMPKIN, SPIRULINA, BLACKCURRANT, HIBISCUS), BANANA PUREE, FLAVOURINGS, COATING AGENTS (E904, E901, E903), ACIDITY REGULATORS (E330), COCOA POWDER, SALT, LEMON PUREE, COLOURINGS (E172, E150a, E100), TAPIOCA DEXTRIN.
Allergen Information
Allergens | NONE DETECTED
Nutritional Value
| Calories | 360 kcal |
| Fats | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 90 g |
| Sugars | 60 g |
| Proteins | 0 g |
| Salt | 0,08 g |
Shelf Life
24 months
Storage conditions:
- Temperature 17-22°C, Humidity 45-55%.
Spicy
FLAVOUR: SPICY CINNAMON
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45–55% |
| GLUCOSE SYRUP | 30–40% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5–10% |
| BANANA PUREE | <5% |
| FLAVOURINGS | <1% |
| ACIDITY REGULATOR (E330) | <1% |
| CONCENTRATES (APPLE, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, CARROT) | <1% |
| COLOURINGS (E100, E171) | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, BANANA PUREE, FLAVOURINGS, ACIDITY REGULATOR (E330), CONCENTRATES (APPLE, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, CARROT), COLOURINGS (E100, E171), COATING AGENTS (E901, E903, E904).
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | + |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* (coconut) | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | – |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value
| Calories | 352 kcal |
| Fats | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 88 g |
| Sugars | 59 g |
| Proteins | 0 g |
| Salt | 0 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
Fruity
FLAVOUR: CHERRY
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45-55% |
| GLUCOSE SYRUP | 30-40% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5-10% |
| CHERRY JUICE CONCENTRATE | <1% |
| ACIDITY REGULATORS (E330) | <1% |
| CONCENTRATES (APPLE, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, CARROT) | <1% |
| FLAVOURINGS | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
| COLOURINGS (E100, E171) | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, CHERRY JUICE CONCENTRATE, ACIDITY REGULATOR (E330), CONCENTRATES (APPLE, BLACK CARROT, BLACKCURRANT, CARROT), FLAVOURINGS, COATING AGENTS (E901, E903, E904), COLOURINGS (E100, E171).
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
| 9. beef | – |
| 10. pork | – |
| 11. chicken | – |
| 12. fish | – |
| 13. shellfish/crustaceans | – |
| 14. molluscs | – |
| 15. corn | – |
| 16. cocoa | – |
| 17. legumes/pulses | – |
| 18. nuts* | – |
| 19. nut oil | – |
| 20. peanut | – |
| 21. peanut oil | – |
| 22. sesame | – |
| 23. sesame oil | – |
| 24. glutamate (E620 – E625) | – |
| 25. sulphite (E220 – E227) | <10ppm |
| 26. coriander | – |
| 27. celery | – |
| 28. carrots | + |
| 29. lupin | – |
| 30. mustard | – |
| 31. milk components | – |
| 32. milk powder | – |
| 33. soy lecithin | – |
| 34. fine soy flour | – |
| 35. soy flour | – |
| 36. fine wheat flour | – |
| 37. wheat flour | – |
| 38. wheat starch | – |
| 39. breadcrumbs | – |
| 40. egg yolk | – |
Nutritional Value
| Calories | 364 kcal |
| Fats | 0 g |
| Saturated | 0 g |
| Carbohydrates | 91 g |
| Sugars | 61 g |
| Proteins | 0 g |
| Salt | 0 g |
Shelf Life
| Bulk | 18 months |
| Packaged | 24 months |
| Gift box | 18 months |
Storage conditions:
- Temperature 17-25°C, Humidity 45-55%.
FLAVOUR: GREEN APPLE
| Ingredients in descending order of quantity | Percentage (%) |
| SUGAR | 45–55% |
| GLUCOSE SYRUP | 30–40% |
| MODIFIED CORN STARCH | 5–10% |
| APPLE JUICE CONCENTRATE | <1% |
| ACIDITY REGULATOR (E330) | <1% |
| COATING AGENTS (E901, E903, E904) | <1% |
| CONCENTRATE (SPIRULINA) | <1% |
| FLAVOURING | <1% |
| COLOURINGS (E100, E171) | <1% |
List of ingredients on the customer packaging:
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, MODIFIED CORN STARCH, APPLE JUICE CONCENTRATE, ACIDITY REGULATOR (E330), COATING AGENTS (E901, E903, E904), CONCENTRATE (SPIRULINA), FLAVOURING, COLOURINGS (E100, E171).
Allergen Information
Allergens | N/A (+ present / – absent)
| 1. milk protein | – |
| 2. lactose | – |
| 3. egg | – |
| 4. soy protein | – |
| 5. soy oil | – |
| 6. gluten | – |
| 7. wheat | – |
| 8. rye | – |
